ISO 4217
ISO 4217 er standarden utgitt av International Organization for Standardization for valutasymboler som skal brukes for unik identifikasjon i internasjonale betalingstransaksjoner . 1. august 2015 ble den nye versjonen ISO 4217: 2015 publisert. Denne åttende versjonen erstatter forgjengeren fra 2008. [1]
Systematikk
Alfabetiske koder
Forkortelsene består hver av tre bokstaver. De to første er vanligvis landskoden i henhold til ISO 3166-1 ALPHA-2 ( f.eks. AU for Australia ), den siste bokstaven er vanligvis den første bokstaven i valutanavnet, f.eks. D for dollar . Til sammen resulterer dette i AUD som den standardiserte forkortelsen for den australske dollar .
Valutaer som ikke er utstedt av en enkelt stat har et X som første bokstav; de to følgende bokstavene angir navnet på valutaen. Dette er tilfellet med de fleste valutaunioner (f.eks. Den østkaribiske dollar ( XCD )) samt IMFs spesielle trekkrettigheter ( XDR ).
Disse reglene fravikes i følgende tilfeller:
- hvis en ny valuta blir introdusert i et land (f.eks. etter en valutareform ), hvis første bokstav allerede er brukt. Så har z. For eksempel bruker den "nye" bulgarske lev valutakoden BGN for å skille den fra den gamle lev med forkortelsen BGL , eller den nye russiske rubelen RUB i motsetning til den gamle rubelen RUR .
- for euroen , et avvik fra systemet med alle tidligere tildelte koder, ble EUR brukt, der forkortelsen til EU , EU , tar stedet for den vanlige ISO-3166-forkortelsen.
Det er også koder for ikke-monetær verdilagring og transaksjonsvarer. For eksempel er en troy unse gull (= 31.1034768 gram) forkortet XAU (sammensatt av X og det kjemiske symbolet for gull: Au ), sølv er tilsvarende kjent som XAG . Transaksjoner der det ikke brukes valuta, er merket med XXX .
Numeriske koder
I tillegg til bokstavkodingen brukes også tresifrede tallkoder. Antallområdene betyr
-
002-898vanlige statlige valutaer; dette er det samme som kodingen av utstedelseslandet i henhold til ISO 3166-1 . Ulige koder indikerer tilstander som ble dannet senere. -
900-998spesielle betalingsmidler samt valutaer i enkeltstater introdusert etter 1981, hvis flere betalingsmåter er gyldige samtidig.
I noen tilfeller, når valutaen og bokstavkoden endres, beholdes den forrige numeriske kodingen, spesielt hvis bare navnet på betalingsmåten er endret.
-
Eksempler:
- Burma kyat (
BUK) og Myanmar kyat (MMK) endret ikke kode104. -
Sovjetiske (
SUR) og russiske (RUR) rubler hadde begge koden810, mens den nye russiske rubelen (RUB) hadde643.
- Burma kyat (
Selv om det er en direkte valutaomregning, forblir den numeriske koden vanligvis uendret.
-
Eksempel:
- Peruansk Sol (
PES) og Nuevo Sol (PEN) endret ikke koden604.
- Peruansk Sol (
Uten å vite tidspunktet, kan disse kodene ikke alltid tilordnes så tydelig til en bestemt valuta i det aktuelle landet som det er mulig med bokstavkodene. Imidlertid er de beregnet på spesifikke finansielle transaksjoner, slik at hvis det er flere alternativer, betyr informasjonen bare: "I den lokale valutaen som er gyldig på dagen for verdidatoen".
Lister over valutakoder
Standarden definerer tre lister som ikke er inkludert i standardteksten, men som er gjort tilgjengelig i sin nåværende versjon på ISO -nettstedet:
- Koder for valutaer, midler og edelmetallkoder [2]
- Fondskoder registrert hos Maintenance Agency [3]
- Koder for historiske valører og midler [4]
Gjeldende valutaer
| ISO -kode | Antall | valuta | tilsvarende underenhet | land | gyldig siden |
|---|---|---|---|---|---|
| AED | 784 | Dirham | 100 fils | De forente arabiske emirater | 1971 |
| AFN | 971 | Afghansk | 100 puls | Afghanistan | 2002 |
| ALLES | 008 | Lek | 100 Qindarka [5] | Albania | 1925 |
| AMD | 051 | Dram | 100 luma | Armenia | 1993 |
| ANG | 532 | Antillergylden | 100 øre | Curacao , Sint Maarten | 1821 |
| AOA | 973 | Kwanza | 100 centimos | Angola | 2000 |
| ARS | 032 | peso | 100 centavos | Argentina | 1991 |
| AUD | 036 | dollar | 100 øre | Australia , Kiribati , Nauru , Tuvalu | 1966 |
| AWG | 533 | Florin | 100 øre | Aruba | 1986 |
| AZN | 944 | Aserbajdsjansk manat [6] | 100 kroner | Aserbajdsjan | 2006 |
| BAM | 977 | Cabriolet merke | 100 gjerde | Bosnia og Herzegovina | 1999 |
| BBD | 052 | dollar | 100 øre | Barbados | |
| BDT | 050 | Taka | 100 poisha | Bangladesh | |
| BGN | 975 | Lev | 100 stotinki | Bulgaria | 1999 |
| BHD | 048 | dinarer | 1000 fils | Bahrain | 1965 |
| BIF | 108 | franc | 100 centimes | Burundi | |
| BMD | 060 | dollar | 100 øre | Bermuda | |
| BND | 096 | dollar | 100 øre | Brunei | |
| BIR | 068 | Boliviano | 100 centavos | Bolivia | 1987 |
| BOV | 984 | Mvdol | Bolivia | ||
| BRL | 986 | ekte | 100 centavos | Brasil | 1994 |
| BSD | 044 | dollar | 100 øre | Bahamas | 1966 |
| BTN | 064 | Ngultrum | 100 chetrum | Bhutan | 1974 |
| BWP | 072 | Pula | 100 Thebe | Botswana | 1976 |
| BYN | 933 | rubel | 100 kopek | Hviterussland | 07.01.2016 |
| BZD | 084 | dollar | 100 øre | Belize | 1864 |
| CAD | 124 | dollar | 100 øre | Canada | 1871 |
| CDF | 976 | franc | 100 centimes | Den demokratiske republikken Kongo | 1997 |
| CHE | 947 | VI euro | (100 øre) | Sveits | |
| CHF | 756 | Francs | 100 øre | Sveits , Liechtenstein | |
| CHW | 948 | VI Francs | (100 øre) | Sveits | 2004 |
| CLF | 990 | Unidad de Fomento | Chile | 1967 | |
| CLP | 152 | peso | Chile | 1975 | |
| CNY | 156 | Renminbi yuan | 10 Jiao = 100 fot |
Folkerepublikken Kina | 1949 |
| POLITIMANN | 170 | peso | 100 centavos | Colombia | 1872 |
| COU | 970 | Unidad de Valor Real | Colombia | ||
| CRC | 188 | Colón | 100 céntimos | Costa Rica | 1897 |
| CUC | 931 | Peso konvertibel | 100 centavos | Cuba | 1994 |
| KOPP | 192 | peso | 100 centavos | Cuba | 1857 |
| CVE | 132 | Escudo | 100 centavos | Kapp Verde | 1975 |
| CZK | 203 | Krone | 100 haleru | Tsjekkisk Republikk | 1993 |
| DJF | 262 | franc | 100 centimes | Djibouti | 1977 |
| DKK | 208 | Krone | 100 Øre | Danmark (inkludert Færøyene og Grønland ) | 1875 |
| DOP | 214 | peso | 100 centavos | den dominikanske republikk | 1844 |
| DZD | 012 | dinarer | 100 centimes | Algerie | 1964 |
| EGP | 818 | lb | 100 piastere | Egypt | 1899 |
| ERN | 232 | Nakfa | 100 øre | Eritrea | 1997 |
| ETB | 230 | Birr | 100 santim | Etiopia | 1894 |
| EUR | 978 | Euro | 100 øre |
European Monetary Union ( Belgia , Tyskland , Estland , Finland , Frankrike , Hellas , Irland , Italia , Latvia , Litauen , Luxembourg , Malta , Nederland , Østerrike , Portugal , Slovakia , Slovenia , Spania , Kypros ) samt Andorra , Kosovo , Monaco , Montenegro , San Marino , Vatikanstaten |
1999 |
| FJD | 242 | dollar | 100 øre | Fiji | 1969 |
| FKP | 238 | lb | 100 øre | Falklandsøyene | 1921 |
| GBP | 826 | lb | 100 øre | Storbritannia | |
| GEL | 981 | lari | 100 tetri | Georgia | 1995 |
| GHS | 936 | Ghana Cedi | 100 pesewas | Ghana | 2007 |
| GIP | 292 | lb | 100 øre | Gibraltar | |
| GMD | 270 | Dalasi | 100 bututs | Gambia | |
| GNF | 324 | Guineanske franc [6] | 100 centimes | Guinea | |
| GTQ | 320 | Quetzal | 100 centavos | Guatemala | |
| GYD | 328 | dollar | 100 øre | Guyana | |
| HKD | 344 | dollar | 100 øre | Hong Kong | |
| HNL | 340 | Lempira | 100 centavos | Honduras | |
| HRK | 191 | Kuna | 100 lipa | Kroatia | |
| HTG | 332 | Gourde | 100 centimes | Haiti | |
| HOV | 348 | Forints | 100 fyllstoff [5] | Ungarn | |
| IDR | 360 | Rupiah | 100 sen | Indonesia | |
| ILS | 376 | Sekel | 100 agorot | Israel , staten Palestina [7] | 1985 |
| INR | 356 | rupi | 100 paises | India | |
| IQD | 368 | dinarer | 1000 fils [5] | Irak | |
| IRR | 364 | Rial | 100 Dinars [5] | Iran | |
| ISK | 352 | Krone | 100 aurar | Island | 1981 |
| JMD | 388 | dollar | 100 øre | Jamaica | |
| JOD | 400 | dinarer | 100 piastere | Jordan | |
| JPY | 392 | yen | 100 Sen [5] | Japan | |
| KES | 404 | Shilling | 100 øre | Kenya | |
| KGS | 417 | Som | 100 Tyiyn | Kirgisistan | |
| KHR | 116 | Riel | 10 karak = 100 Sen [5] |
Kambodsja | |
| KMF | 174 | Comorian Franc [6] | 100 centimes | Komorene | |
| KPW | 408 | Vant | 100 Chon [5] | Nord-Korea | |
| KRW | 410 | Vant | 100 Chon [5] | Sør-Korea | |
| KWD | 414 | dinarer | 1000 fils | Kuwait | |
| KYD | 136 | dollar | 100 øre | Caymanøyene | |
| KZT | 398 | Tenge | 100 tyin | Kasakhstan | |
| LAK | 418 | Lao kip [6] | 100 kl | Laos | |
| LBP | 422 | lb | 100 piastre | Libanon | |
| LKR | 144 | rupi | 100 øre | Sri Lanka | |
| LRD | 430 | dollar | 100 øre | Liberia | |
| LSL | 426 | Loti [8] | 100 fiskene [9] | Lesotho | |
| LYD | 434 | dinarer | 1000 dirham | Libya | |
| GAL | 504 | Dirham | 100 centimes | Marokko , Vest -Sahara | |
| MDL | 498 | Leu | 100 bani | Moldova | |
| MGA | 969 | Ariary | 5 Iraimbilanja | Madagaskar | 2005 |
| MKD | 807 | Denarius | 100 deni | Nord -Makedonia | 1993 |
| MMK | 104 | Kyat | 100 pyas | Myanmar | |
| MNT | 496 | Tögrög | 100 Möngö [5] | Mongolia | |
| MOPP | 446 | Pataca | 100 av | Macau | |
| MRU | 929 | Ouguiya | 5 khoumer | Mauritania | 01.01.2018 |
| MUR | 480 | rupi | 100 øre | Mauritius | |
| MVR | 462 | Rufiyaa | 100 kroner | Maldivene | 1981 |
| MWK | 454 | Kwacha | 100 tambala | Malawi | |
| MXN | 484 | peso | 100 centavos | Mexico | 1992 |
| MXV | 979 | Unidad de Inversión | Mexico | ||
| MYR | 458 | Ringgit | 100 sen | Malaysia | |
| MZN | 943 | Metisk | 100 centavos | Mosambik | 07.01.2006 |
| NAD | 516 | dollar | 100 øre | Namibia | |
| NGN | 566 | Naira | 100 Kobo | Nigeria | |
| nok | 558 | Cordoba Oro | 100 centavos | Nicaragua | 1990 |
| nok | 578 | Krone | 100 Øre | Norge | |
| NPR | 524 | rupi | 100 paisas | Nepal | |
| NZD | 554 | dollar | 100 øre | New Zealand , Niue , Pitcairn -øyene | |
| OMR | 512 | Rial | 1000 Baizas | Oman | |
| PAB | 590 | Balboa | 100 centesimos | Panama | |
| PENN | 604 | Nuevo Sol | 100 céntimos | Peru | 1991 |
| PGK | 598 | Kina | 100 til | Papua Ny -Guinea | |
| PHP | 608 | peso | 100 centavos | Filippinene | |
| PKR | 586 | rupi | 100 paisas | Pakistan | |
| PLN | 985 | Zloty | 100 Groszy | Polen | 1994 |
| PYG | 600 | Guaraní | 100 centimos | Paraguay | |
| QAR | 634 | Riyal | 100 dirham | Qatar | |
| RON | 946 | Leu | 100 bani | Romania | 2005 |
| RSD | 941 | dinarer | 100 para | Serbia | 2006 |
| GNI | 643 | rubel | 100 kopek | Russland | 1998 |
| RWF | 646 | franc | 100 centimes | Rwanda | |
| SAR | 682 | Riyal | 20 qirshes = 100 hallalas |
Saudi -Arabia | |
| SBD | 090 | dollar | 100 øre | Solomon øyene | |
| SCR | 690 | rupi | 100 øre | Seychellene | |
| SDG | 938 | lb | 100 piastere | Sudan | 07.01.2007 |
| SEK | 752 | Krone | 100 malm | Sverige | |
| SGD | 702 | dollar | 100 øre | Singapore | |
| SHP | 654 | lb | 100 øre | St. Helena, Ascension og Tristan da Cunha | |
| SLL | 694 | Leone | 100 øre | Sierra Leone | |
| SOS | 706 | Shilling | 100 centesimi | Somalia | |
| SRD | 968 | dollar | 100 øre | Surinam | 2004 |
| SSP | 728 | lb | 100 piastere | Sør-Sudan | 18.07.2011 |
| STN | 930 | Ny Dobra | 100 centimes | Sao Tome og Principe | 01.01.2018 |
| SVC | 222 | Colón | 100 centavos | El Salvador | |
| SYP | 760 | lira | 100 piastre | Syria | |
| SZL | 748 | Lilangeni | 100 øre | Eswatini | |
| THB | 764 | Baht | 100 satang | Thailand | 1889 |
| TJS | 972 | Somoni | 100 dirams | Tadsjikistan | 11/06/2000 |
| TMT | 934 | Manat | 100 tenge | Turkmenistan | 2009 |
| TND | 788 | dinarer | 1000 millimes | Tunisia | |
| TOPP | 776 | Pa'anga | 100 seniti | Tonga | |
| PRØVE | 949 |
lira (2005-2008 "New Lira") |
100 kr | Tyrkia , Nord -Kypros | 2005 |
| TTD | 780 | dollar | 100 øre | Trinidad og Tobago | |
| TWD | 901 | dollar | 100 øre | Kina (Taiwan) | |
| TZS | 834 | Shilling | 100 øre | Tanzania | |
| UAH | 980 | Hryvnia | 100 kopek | Ukraina | |
| UGX | 800 | Shilling | 100 øre | Uganda | |
| USD | 840 | dollar |
10 øre = 100 øre |
USA , Ecuador , El Salvador , Mikronesias føderale stater , Marshalløyene , Øst -Timor , Palau og de britiske oversjøiske territoriene De britiske jomfruøyene og Turks- og Caicosøyene | 1785 |
| UYI | 940 | Peso en Unidades Indexadas | Uruguay | ||
| UYU | 858 | peso | 100 centesimos | Uruguay | 1993 |
| UYW | 927 | Unidad Previsional [10] | (fire desimaler) | Uruguay | 2018 |
| UZS | 860 | Så jeg | 100 tiyin | Usbekistan | |
| VES | 928 [11] | Bolívar soberano | 100 céntimos | Venezuela | 2018 |
| VND | 704 | .Ng | 10 Hào = 100 Xu | Vietnam | |
| VUV | 548 | Vatu | Vanuatu | ||
| WST | 882 | Tala | 100 se | Samoa | |
| XAF | 950 | Franc CFA (delområde) | 100 centimes [5] | Den sentralafrikanske økonomiske og monetære union ( Ekvatorialguinea , Gabon , Kamerun , Republikken Kongo , Tsjad , Den sentralafrikanske republikk ) | |
| XCD | 951 | dollar | 100 øre | Eastern Caribbean Monetary Union ( Antigua og Barbuda , Dominica , Grenada , St. Kitts og Nevis , St. Lucia , St. Vincent og Grenadinene og de britiske oversjøiske territoriene Anguilla og Montserrat ) | |
| XOF | 952 | Franc CFA (delområde) | 100 centimes [5] | Den vestafrikanske økonomiske og monetære union ( Benin , Burkina Faso , Elfenbenskysten , Guinea-Bissau , Mali , Niger , Senegal , Togo ) | |
| XPF | 953 | Franc CFP | - | Fransk Polynesia , Ny -Caledonia , Wallis og Futuna | |
| XSU | 994 | SUKSER | - | Sier ALBA | 17.08.2010 |
| YER | 886 | Rial | 100 fils | Republikken Jemen | |
| ZAR | 710 | kant | 100 øre | Sør -Afrika , Lesotho , Eswatini | |
| ZMW | 967 | Kwacha | 100 ngwee | Zambia | 01/01/2013 |
| ZWL | 932 | dollar | 100 øre | Zimbabwe | 08.01.2008 |
Andre enheter
| ISO -kode | Antall | enhet | Kunst |
|---|---|---|---|
| XAG | 961 | Troy unse (= 31.1034768 gram) sølv (Ag) | Verdifullt metall |
| XAU | 959 | Troy unse gull (Au) | Verdifullt metall |
| XBA | 955 | Bond Markets Units European Composite Unit ( EURCO ) | |
| XBB | 956 | Europeisk monetær enhet (EMU-6) | Regningsenhet |
| XBC | 957 | Europeisk kontoenhet 9 (EUA-9) | Regningsenhet |
| XBD | 958 | Europeisk kontoenhet 17 (EUA-17) | Regningsenhet |
| XDR | 960 | IMFs spesialtegning | |
| XFU | UIC franc | ||
| XIR | Troy unse iridium (Ir) | Verdifullt metall | |
| XPD | 964 | Troy unse palladium (Pd) | Verdifullt metall |
| XPT | 962 | Troy unse platina (Pt) | Verdifullt metall |
| XTS | 963 | kode som brukes til testformål | test |
| XUA | 965 | ADB Account Unit ( African Development Bank ) [12] | |
| XXX | 999 | Transaksjoner som ikke bruker valuta | ingen valuta |
Tidligere valutaer
| ISO -kode | forrige valuta | tilsvarende underenhet | land | gyldig fra til | Etterfølgerstipend | ISO -KODE Etterfølgerstipend |
Utvekslingsforhold gammelt: nytt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADP | Andorran peseta | 100 centimos | Andorra | 1936–1999 / 2002 | Euro | EUR | 166.386: 1 |
| AFA | Afghansk | 100 puls | Afghanistan | 1998-2002 | ny afghansk | AFN | |
| ALK | Lek | 100 Qindarka | Albania | 1946-1965 | ny lek | ALLES | |
| OK | Kwanza | 100 lwei | Angola | 1977-1990 | Ny Kwanza | AEON | 1: 1 |
| AEON | Ny Kwanza | 100 lwei | Angola | 1990-1995 | Kwanza Readjustado | AOR | 1000: 1 |
| AOR | Kwanza Readjustado | 100 centimos | Angola | 1995-2000 | Kwanza | AOA | |
| ERA | Austral | 100 centavos | Argentina | 1985-1991 | peso | ARS | |
| ARP | Argentinsk peso | 100 centavos | Argentina | 1983-1985 | Austral | ERA | |
| ATS | Shilling | 100 groschen | Østerrike | 1947-1999 / 2002 | Euro | EUR | 13.7603: 1 |
| AZM | Manat | 100 kroner | Aserbajdsjan | 1993-2006 | ny manat | AZN | 5000: 1 |
| BAD | Bosnisk dinar | - | Bosnia og Herzegovina | 1992-1998 | Cabriolet merke | BAM | |
| BEF | Belgisk franc | 100 centimes | Belgia | 1832-1999 / 2002 | Euro | EUR | 40.3399: 1 |
| BGJ | Lev | 100 stotinki | Bulgaria | 1881-1952 | Lev | BGK | |
| BGK | Lev | 100 stotinki | Bulgaria | 1952-1962 | Lev | BGL | |
| BGL | Lev | 100 stotinki | Bulgaria | 1962-1999 | (Ny) Lew | BGN | 1.000: 1 |
| BOP | peso | 100 centavos | Bolivia | 1963-1986 | Boliviano | BIR | |
| BRB | Cruzeiro | 100 centavos | Brasil | 1970-1986 | Cruzado | BRC | 1.000: 1 |
| BRC | Cruzado | 100 centavos | Brasil | 1986-1989 | Ny cruzado | BRN | 1.000: 1 |
| BRN | Ny cruzado | 100 centavos | Brasil | 1989-1990 | Tredje Cruzeiro | BRE | 1: 1 |
| BRE | Tredje Cruzeiro | 100 centavos | Brasil | 1990-1993 | Cruzeiro Real | BRR | 1.000: 1 |
| BRR | Cruzeiro Real | - | Brasil | 1993-1994 | ekte | 2750: 1 | |
| BYB | Hviterussisk rubel | 100 kopek | Hviterussland | 1994-1999 | Ny hviterussisk rubel | BYR | 1.000: 1 |
| BYR | rubel | 100 kopek | Hviterussland | 2000-2016 | BVN | 10.000: 1 | |
| CNX | dollar | Kina | 1979-1998 | ||||
| CSD | Montenegro | ? –10.2006 | RSD | ||||
| CSJ | Koruna | 100 haleru | Tsjekkoslovakia | 1918–1939 og 1945–1953 | Koruna | CSK | |
| CSK | Koruna | 100 haleru | Tsjekkoslovakia | 1953-1993 | Tsjekkisk krone , slovakisk krone | ||
| CYP | lb | 100 øre | Kypros | 1914– 31. desember 2007 | Euro | EUR | 0,585274: 1 |
| DDM | merke | 100 kroner | DDR | 1951-1990 | Tysk mark | TIL | 1: 1 til 3: 1 |
| TIL | Tysk mark | 100 kroner | Tyskland | 1948–1999 / 2002 | Euro | EUR | 1.95583: 1 |
| ECS | Sucre | 100 centavos | Ecuador | 1884-2000 | amerikanske dollar | USD | 25 000: 1 |
| ECV | Unidad de Valor Constante | Ecuador | |||||
| EEK | Krone | 100 senti | Estland | 1928-2010 | Euro | EUR | 15.6466: 1 |
| ESA | Spansk peseta | 100 centimos | Spania | 1868-1988 / 81 | peseta | ESB | 1: 1 |
| ESB | Spansk peseta (konvertibel peseta) | 100 centimos | Spania | 1978-12.1994 | peseta | ESP | 1: 1 |
| ESP | peseta | 100 centimos | Spania , Andorra | 1994–1999 / 2002 | Euro | EUR | 166.386: 1 |
| FIM | Markka | 100 øre | Finland | 1963–1999 / 2002 | Euro | EUR | 5.94573: 1 |
| FRF | franc | 100 centimes | Frankrike , Andorra , Monaco | 1958–1999 / 2002 | Euro | EUR | 6.55957: 1 |
| GHC | Cedi | 100 pesewas | Ghana | 02.1967–30.06.2007 | Ghana Cedi | GHS | 10.000: 1 |
| GHP | Cedi | 100 pesewas | Ghana | 07.1965-02.1967 | Cedi | GHC | 1.2: 1 |
| GNE | Syli | 100 cauris | Guinea | 1972-1986 | Guinea franc | ||
| GQE | Ekwele | 100 céntimos | Ekvatorial-Guinea | 1. juli 1965– 31. desember 1984 | CFA franc | XAF | 4: 1 |
| GRD | drachma | 100 lepta | Hellas | 1954–2001 / 2002 | Euro | EUR | 340.750: 1 |
| GWP | peso | 100 centavos | Guinea-Bissau | 1976-1996 | CFA franc | XOF | |
| HRD | Kroatisk dinar | 100 para | Kroatia | 1991-1993 | Kroatisk kuna | HRK | 1.000: 1 |
| IEP | lb | 100 øre | Irland | 1922-1999 / 2002 | Euro | EUR | 0,787564: 1 |
| ILP | lb | 100 agorot | Israel | 1948-1980 | Sekel | ILR | 10: 1 |
| ILR | Gammel sekel | 100 agorot | Israel | 1980-1985 | Ny sekel | ILS | 1.000: 1 |
| ISJ | Gammel krone | 100 aurar [13] | Island | 1875-1981 | Ny krone | ISK | 100: 1 |
| ITL | lira | 100 centesimi | Italia , San Marino , Vatikanstaten | 1862-1999 / 2002 | Euro | EUR | 1936.27: 1 |
| LAJ | Lao Kip Pot Pol | Laos | |||||
| LTL | Litas | 100 centas | Litauen | 1922-1941 og 1993-2014 | Euro | EUR | 3.4528: 1 |
| LUF | franc | 100 centimes | Luxembourg | 1848-1999 / 2002 | Euro | EUR | 40.3399: 1 |
| LVL | Lats | 100 santims | Latvia | 1922-1940 og 1993-2013 | Euro | EUR | 0.702804: 1 |
| MCF | franc | 100 centimes | Monaco , Frankrike , Andorra | 1958–1999 / 2002 | Euro | EUR | 6.55957: 1 |
| MGF | franc | 100 centimes | Madagaskar | 1945-2005 | Ariary | MGA | 5: 1 |
| MKN | Denarius | Makedonia | 1992-1993 | Denarius | MKD | ||
| MLF | franc | 100 centimes | Mali | 1. juli 1962– 30. juni 1984 | CFA franc | XOF | |
| MRO | Ouguiya | 5 khoumer | Mauritania | ? –2017 | Ouguiya | MRU | 10: 1 |
| MTL | lira | 100 øre | Malta | 1968–31. Desember 2007 | Euro | EUR | 0,429300: 1 |
| MVQ | rupi | Maldivene | 1947-1981 | ||||
| MXP | peso | 100 centavos | Mexico | 1822-1992 | Ny peso | MXN | 1.000: 1 |
| MZM | Metisk | 100 centavos | Mosambik | 1980–30. Juni 2006 | Ny Metical | MZN | 1.000: 1 |
| NIC | Cordoba | 100 centavos | Nicaragua | 1988-1991 | Cordoba Oro | nok | |
| NLG | gulden | 100 øre | Nederland | 1813-1999 / 2002 | Euro | EUR | 2.20371: 1 |
| PEH | Sol | Peru | 1863-1985 | ||||
| PEI | Inti | 100 céntimos | Peru | 1985-1991 | Nuevo Sol | PES | |
| PES | Sol | 0,1 libra 10 spisesteder 100 centavos |
Peru | ? –1985 | Inti | ||
| Postnummer | Zloty | 100 Groszy | Polen | 1950-1994 | Ny zloty | PLN | 10.000: 1 |
| PTE | Escudo | 100 centavos | Portugal | 1914–1999 / 2002 | Euro | EUR | 200.482: 1 |
| ROL | Leu | 100 bani | Romania | 1952-2005 | Ny leu | RON | 10.000: 1 |
| RUR | rubel | 100 kopek | Russland | 1991-1998 | Ny rubel | GNI | 1.000: 1 |
| SDD | dinarer | - | Sudan | 1992–30. Juni 2007 | Sudanesisk pund | SDG | 100: 1 |
| SDP | lb | 100 piastre | Sudan | 1957-1992 | dinarer | SDD | |
| SIT | Tolar | 100 stotin | Slovenia | 1991-2006 | Euro | EUR | 239.640: 1 |
| SKK | Krone | 100 Halierov | Slovakia | 1993–16.1.2009 | Euro | EUR | 30.1260: 1 |
| SML | lira | 100 centesimi | San Marino , Italia , Vatikanstaten | 1862-1999 / 2002 | Euro | EUR | 1936.27: 1 |
| SRG | gulden | 100 øre | Surinam | 1940-2003 | dollar | SRD | 1.000: 1 |
| TIMER | Dobra | 100 centimes | Sao Tome og Principe | ? –2017 | Ny Dobra | STN | 1.000: 1 |
| SUR | rubel | 100 kopek | Sovjetunionen | 1923-1992 | Russisk rubel | RUR | |
| TMM | Manat | 100 tenge | Turkmenistan | 1993-2008 | Manat | TMT | 5000: 1 |
| TPE | Escudo | 100 centavos | Øst-Timor | 1959-1976 | Indonesisk rupiah | ||
| TRL | lira | 100 kr | Tyrkia | 1922-2005 | Ny lire | PRØVE | 1.000.000: 1 |
| UGS / UGW | shilling | Uganda | 1966-1987 | ||||
| UYP | peso | 100 centesimos | Uruguay | ? –1973 | Ny uruguayansk peso | UYN | 1.000: 1 |
| UYN | peso | 100 centesimos | Uruguay | 1973-1993 | Uruguayansk peso | UYU | 1.000: 1 |
| VAL | lira | 100 centesimi | Vatikanstaten , Italia , San Marino | 1929–1999 / 2002 | Euro | EUR | 1936.27: 1 |
| VEB | Bolívar | 100 céntimos | Venezuela | 1879– 31. desember 2007 | Bolívar Fuerte | VEF | 1.000: 1 |
| VNC | .Ng | Vietnam | 1951-1988 | ||||
| XEU | Europeisk valutaenhet (ECU) | - | EG / EU | 1979-1999 | Euro | EUR | 1: 1 |
| XFO | Gullfranc | International Telecommunication Union og Universal Postal Union | 1920-2003 | ||||
| YDD | dinarer | 1000 fils | Sør -Jemen | 04/01/1965– 06/11/1996 | Rial | YER | 1:26 |
| YUD | dinarer | 100 para | Jugoslavia | 1963-1990 | Jugoslavisk konvertibel dinar | YUN | 10.000: 1 |
| YUF | dinarer | 100 para | Jugoslavia | 1945–1963 | Jugoslavisk dinar | YUD | 100: 1 |
| YUG | Gammel dinar | 100 para | Jugoslavia | 01.01.1994 - 21.07.1994 | Ny dinar | YUM | 12 000 000: 1 |
| YUM | Ny dinar | 100 para | Jugoslavia | 1994-2003 | Serbisk dinar | CSD | 1: 1 |
| YUN | Jugoslavisk konvertibel dinar | 100 para | Jugoslavia | 1990-1992 | Jugoslavisk dinar | DITT | 10: 1 |
| YUO | Jugoslavisk oktober -dinar | 100 para | Jugoslavia | 1993-1994 | Jugoslaviske dinar fra 1994 | YUG | 1.000.000.000: 1 |
| DITT | (reformert) dinar | 100 para | Jugoslavia | 1992-1993 | Jugoslavisk oktober -dinar | YUO | 1.000.000: 1 |
| ZAL | Økonomisk kant | Sør-Afrika | 1979-1983 og 1985-1995 | kant | |||
| ZMK | Zambisk kwacha | 100 ngwee | Zambia | 1968–2012 | nye zambiske kwacha | ZMW | 1.000: 1 |
| ZRN | Nye Zaïre | 100 Makuta | Zaire | 1993-1997 | franc | CDF | |
| ZRZ | Zaire | 100 Makuta | Zaire | 1967-1993 | Nye Zaïre | ZRN | 3.000.000: 1 |
| ZWC | dollar | Rhodesia | 1970-1980 | Zimbabwe dollar | ZWD | 1: 1 | |
| ZWD | dollar | Zimbabwe | 1980-07.2006 | dollar | ZWN | 1.000: 1 | |
| ZWN | dollar | Zimbabwe | 08.2006-07.2008 | dollar | ZWR | 10.000.000.000: 1 | |
| ZWR | dollar | Zimbabwe | 08.2006–01.2009 | dollar | ZWL | 1.000.000.000.000: 1 |
weblenker
- ISO -valutakoder
- Historiske valutakoder
- EUs publikasjonskontor
Individuelle bevis
- ↑ ISO 4217: 2015 på iso.org, åpnet 20. september 2015
- ↑ Liste over gjeldende valutaer og midler. ISO, åpnet 8. februar 2017 .
- ^ Fondskoder registrert hos Maintenance Agency. ( MS Word ) ISO, 28. mars 2014, åpnet 8. februar 2017 .
- ↑ Liste over koder for historiske valører av valutaer og midler. ISO, åpnet 8. februar 2017 .
- ↑ a b c d e f g h i j k ikke lenger i bruk
- ↑ a b c d ISO 4217 Endringsnummer 163 (PDF; engelsk) SIX Interbank Clearing, 9. juni 2017, åpnet 10. oktober 2019.
