Liste over sentralbanker
Hopp til navigasjon Hopp til søk
Liste over sentralbanker (unntatt historiske sentralbanker):
| Land / valutaområde | Sentralbank |
|---|---|
| Abkhasia | National Bank of the Republic of Abkhazia |
| Afghanistan | Da Afghanistan Bank |
| Egypt | Sentralbanken i Egypt |
| Albania | Banka e Shqipërisë |
| Algerie | Bank of Algeria |
| Angola | Angolanske nasjonalbank |
| Ekvatorial-Guinea | Sentralafrikansk sentralbank |
| Argentina | Den argentinske sentralbanken |
| Armenia | Sentralbanken i Republikken Armenia |
| Aruba | Centrale Bank van Aruba |
| Aserbajdsjan | Sentralbanken i Republikken Aserbajdsjan |
| Etiopia | Etiopias nasjonale bank |
| Australia | Reserve Bank of Australia |
| Bahamas | Bahamas sentralbank |
| Bahrain | Bahrain monetære byrå |
| Bangladesh | Bangladesh Bank |
| Barbados | Sentralbanken i Barbados |
| Belgia | Belgisk nasjonalbank |
| Belize | Sentralbanken i Belize |
| Benin | Vestafrikansk sentralbank |
| Bermuda | Bermuda monetære myndighet |
| Bhutan | Royal Monetary Authority of Bhutan |
| Bolivia | Banco Central de Bolivia |
| Bosnia og Herzegovina | Sentralbanken i Bosnia -Hercegovina |
| Botswana | Bank of Botswana |
| Brasil | Sentralbanken i Brasil |
| Bulgaria | Balgarska Narodna Banka |
| Burkina Faso | Vestafrikansk sentralbank |
| Burundi | Banque de la République du Burundi |
| Chile | Banco Central de Chile |
| republikken Kina | Sentralbanken i Kina |
| Folkerepublikken Kina | Kinesisk folkebank |
| Costa Rica | Banco Central de Costa Rica |
| Danmark | Den danske nasjonalbank |
| Tyskland | Tyske Bundesbank |
| den dominikanske republikk | Banco Central de la Republica Dominicana |
| Ecuador | Banco Central del Ecuador |
| Elfenbenskysten | Vestafrikansk sentralbank |
| El Salvador | Banco Central de Reserva de El Salvador |
| Estland | Eesti Pank |
| Eswatini | Sentralbanken i Eswatini |
| EMU | Den europeiske sentralbanken |
| Fiji | Reserve Bank of Fiji |
| Finland | Suomen Pankki |
| Frankrike | Banque de France |
| Gabon | Sentralafrikansk sentralbank |
| Gambia | Sentralbanken i Gambia |
| Georgia | National Bank of Georgia |
| Ghana | Bank of Ghana |
| Hellas | Bank of Greece |
| Guatemala | Banco de Guatemala |
| Guinea | Sentralbanken i Guinea |
| Guinea-Bissau | Vestafrikansk sentralbank |
| Guyana | Bank of Guyana |
| Haiti | Sentralbanken i Haiti |
| Honduras | Banco Central de Honduras |
| Hong Kong | Hong Kong monetære myndighet |
| India | Reserve Bank of India |
| Indonesia | Bank Indonesia |
| Irak | Iraks sentralbank |
| Iran | Den iranske sentralbanken |
| Irland | Irlands sentralbank |
| Island | Islandske sentralbank |
| Israel | Israels sentralbank |
| Italia | Banca d'Italia |
| Jamaica | Bank of Jamaica |
| Japan | Bank of Japan |
| Jemen | Sentralbanken i Jemen |
| Jordan | Sentralbanken i Jordan |
| Caymanøyene | Caymanøyene monetære myndighet |
| Kambodsja | National Bank of Cambodia |
| Kamerun | Sentralafrikansk sentralbank |
| Canada | Bank of Canada |
| Kapp Verde | Bank of Cape Verde |
| Kasakhstan | Kasakhisk nasjonalbank |
| Qatar | Sentralbanken i Qatar |
| Kenya | Sentralbanken i Kenya |
| Kirgisistan | Den nasjonale banken i Kirgisistan |
| Colombia | Banco de la República |
| Komorene | Komorernes sentralbank |
| Den demokratiske republikken Kongo | Banque Centrale du Congo |
| Republikken Kongo | Sentralafrikansk sentralbank |
| Kroatia | Den kroatiske nasjonale banken |
| Cuba | Banco Central de Cuba |
| Kuwait | Sentralbanken i Kuwait |
| Lesotho | Sentralbanken i Lesotho |
| Latvia | Latvijas Banka |
| Libanon | Banque du Liban |
| Libya | Central Bank of Libya |
| Litauen | Lietuvos bankas |
| Luxembourg | Luxembourg sentralbank |
| Macau | Monetær myndighet i Macau |
| Madagaskar | Banque Centrale de Madagaskar |
| Malawi | Reserve Bank i Malawi |
| Malaysia | Bank Negara Malaysia |
| Maldivene | Maldivens pengemyndighet |
| Mali | Vestafrikansk sentralbank |
| Malta | Bank Ċentrali ta 'Malta |
| Marokko | Bank al-Maghrib |
| Mauritius | Bank of Mauritius |
| Mexico | Banco de México |
| Moldova | National Bank of Moldova |
| Mongolia | Bank of Mongolia |
| Montenegro | Sentralbanken i Montenegro |
| Mosambik | Bank of Mozambique |
| Namibia | Bank of Namibia |
| Nauru | Bank of Nauru |
| Nepal | Nepal Rastra Bank |
| New Zealand | Reserve Bank of New Zealand |
| Nicaragua | Banco Central de Nicaragua |
| Nederland | De Nederlandsche Bank |
| De nederlandske Antillene | Bank van de Nederlandse Antilles |
| Niger | Vestafrikansk sentralbank |
| Nigeria | Sentralbanken i Nigeria |
| Nord-Korea | Sentralbanken i Den demokratiske folkerepublikken Korea |
| Nord -Makedonia | National Bank of the Republic of North Macedonia |
| Norge | Norges Bank |
| Østerrike | Østerrikes nasjonalbank |
| Oman | Central Bank of Oman |
| Eastern Caribbean Monetary Union | Den østlige karibiske sentralbanken |
| Øst-Timor | Øst -Timor sentralbank |
| Pakistan | Pakistans statsbank |
| Papua Ny -Guinea | Bank of Papua Ny -Guinea |
| Paraguay | Banco Central del Paraguay |
| Peru | Banco Central de Reserva del Peru |
| Filippinene | Sentralbanken på Filippinene |
| Polen | Narodowy Bank Polski |
| Portugal | Banco de Portugal |
| Rwanda | Banque Nationale du Rwanda |
| Romania | Rumensk nasjonalbank |
| Russland | Sentralbanken i Den russiske føderasjon |
| Solomon øyene | Sentralbanken på Salomonøyene |
| Zambia | Bank of Zambia |
| Samoa | Central Bank of Samoa |
| San Marino | Sentralbanken i republikken San Marino |
| Sao Tome og Principe | Central Bank of Sao Tome og Principe |
| Saudi -Arabia | Saudi -Arabias pengemyndighet |
| Sverige | Den svenske nasjonalbanken |
| Sveits | Den sveitsiske nasjonalbanken |
| Senegal | Vestafrikansk sentralbank |
| Serbia | National Bank of Serbia |
| Seychellene | Sentralbanken i Seychellene |
| Sierra Leone | Bank of Sierra Leone |
| Zimbabwe | Reserve Bank of Zimbabwe |
| Singapore | Monetær myndighet i Singapore |
| Slovakia | Slovakias nasjonale bank |
| Slovenia | Banka Slovenije |
| Somalia | Somalisk sentralbank |
| Somaliland | Baanka Somaliland |
| Spania | Bank of Spain |
| Sri Lanka | Sentralbanken i Sri Lanka |
| Sør-Afrika | Sør -Afrikansk reservebank |
| Sør-Korea | Bank of Korea |
| Sudan | Sentralbanken i Sudan |
| Surinam | Centrale Bank van Surinam |
| Tadsjikistan | National Bank of the Republic of Tadsjikistan |
| Tanzania | Sentralbanken i Tanzania (Benki Kuu ya Tanzania) |
| Thailand | Bank of Thailand |
| Å gå | Vestafrikansk sentralbank |
| Tonga | National Reserve Bank of Tonga |
| Trinidad og Tobago | Sentralbanken i Trinidad og Tobago |
| Tsjad | Sentralafrikansk sentralbank |
| Tsjekkisk Republikk | Česká národní banka |
| Tyrkia | Tyrkisk sentralbank |
| Tunisia | Banque Centrale de Tunisie |
| Tuvalu | National Bank of Tuvalu |
| Uganda | Bank of Uganda |
| Ukraina | Ukrainas nasjonale bank |
| Ungarn | Magyar Nemzeti Bank |
| Uruguay | Banco Central del Uruguay |
| Venezuela | Banco Central de Venezuela |
| De forente arabiske emirater | Sentralbanken i De forente arabiske emirater |
| forente stater | Federal Reserve System |
| Storbritannia | Bank of England |
| Vietnam | Vietnamesisk sentralbank (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) |
| Hviterussland | Hviterusslands nasjonalbank |
| Den sentralafrikanske republikk | Sentralafrikansk sentralbank |
| Kypros | Kypros sentralbank |
Se også
- Privat sentralbank
- Liste over sentralbanker i Kina
- Liste over sentralbanker i India
Kategorier :
- Sentralbank
- Liste (banker)