Valg i Zambia 1996
Hopp til navigasjon Hopp til søk
Valgresultatet 18. november 1996 i Zambia . Det var 2.267.382 registrerte velgere. Med 1.325.053 avgitte stemmer var deltakelsen i valget til Zambias president 58,4%. Av disse var 66 248 ugyldige og 1 258 805 gyldige. Slike tall er ikke tilgjengelig for valget til nasjonalforsamlingen. Hvorfor fordelingen av seter i nasjonalforsamlingen ikke samsvarer med prosentandelen av stemmer mottatt av de respektive partiene, er fortsatt uklart.
| Resultater av presidentvalget 18. november 1996 i Zambia | |||
| kandidat | Politisk parti | stemmer | prosent |
|---|---|---|---|
| Frederick Chiluba | Bevegelse for flerpartidemokrati | 913.770 | 72,59% |
| Dean Mung'omba | Den zambiske demokratiske kongressen | 160.439 | 12,74% |
| Humphrey Mulemba | Nasjonalt parti | 83.875 | 6,66% |
| Akashambatwa Mbikusita-Lewanika | Agenda for Zambia | 59 250 | 4,70% |
| Chama Chakomboka | Bevegelse for demokratisk prosess | 41 471 | 3,29% |
| Total | 1.258.805 | 100,0% | |
| Resultater av valget til nasjonalforsamlingen 18. november 1996 i Zambia | |||
| Politisk parti | stemmer | prosent | Mandater |
|---|---|---|---|
| Bevegelse for flerpartidemokrati | 737.062 | 60,1% | 131 |
| Den zambiske demokratiske kongressen | 172 446 | 14,1% | 2 |
| Nasjonalt parti | 88 444 | 7,2% | 5 |
| Agenda for Zambia | 18 982 | 1,5% | 2 |
| Uavhengig | 126.032 | 10,3% | 10 |
| annen | 83.693 | 6,8% | 0 |
| Parlamentsmedlemmer oppnevnt av presidenten | 8. | ||
| Stortingspresident (taler) | 1 | ||
| Total | 159 | ||
hovne opp
- Afrikanske valg
Kategorier :
- Stortingsvalget 1996
- Valg i Zambia
- Presidentvalget 1996