Valg i Zambia i 1991
Hopp til navigasjon Hopp til søk
Valgresultatet 31. oktober 1991 i Zambia . Det var 2 931 909 registrerte velgere. Valgdeltakelsen ble estimert til rundt 45%. Et konkret antall stemmer er ikke tilgjengelig. [1]
| Resultater av presidentvalget 31. oktober 1991 i Zambia | |||
| kandidat | Politisk parti | stemmer | prosent |
|---|---|---|---|
| Frederick Chiluba | Bevegelse for flerpartidemokrati | 75,8% | |
| Kenneth Kaunda | United National Independence Party | 24,2% | |
| Total | n / A | 100,0% | |
| Resultater av valget til nasjonalforsamlingen 31. oktober 1991 i Zambia | |||
| Politisk parti | stemmer | prosent | Mandater |
|---|---|---|---|
| Bevegelse for flerpartidemokrati | 125 | ||
| United National Independence Party | 25. | ||
| Parlamentsmedlemmer oppnevnt av presidenten | 8. | ||
| Stortingspresident (taler) | 1 | ||
| Total | 159 | ||
hovne opp
- ↑ Kilde: afrikanske valg
Kategorier :
- Stortingsvalg 1991
- Presidentvalget i 1991
- Valg i Zambia